Fußball
Unsere Mannschaften
Saison 2026 / 2027
Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist der 1. Januar eines jeden Jahres.
Maßgebend ist, ob im Kalenderjahr, in der die Spielzeit/Saison beginnt, das entsprechende Lebensjahr vollendet wird bzw. vollendet wurde.
| Lebensalter | Jahrgang | |
|---|---|---|
| Aktive / Senioren | Alter 18 oder älter | Jahrgang 2008 und älter |
| A-Jugend (U19/U18) | Alter 17 oder 18 | Jahrgang 2008/2009 |
| B-Jugend (U17/U16) | Alter 15 oder 16 | Jahrgang 2010/2011 |
| C-Jugend (U15/U14) | Alter 13 oder 14 | Jahrgang 2012/2013 |
| D-Jugend (U13/U12) | Alter 11 oder 12 | Jahrgang 2014/2015 |
| E-Jugend (U11/U10) | Alter 9 oder 10 | Jahrgang 2016/2017 |
| F-Jugend (U9/U8) | Alter 7 oder 8 | Jahrgang 2018/2019 |
| Bambini (U7) | Alter 5 oder 6 | Jahrgang 2020/2021 |
Training
Das Fußballtraining findet auf dem Sportplatz des SSV Klingenberg statt: KARTE
Adresse für’s Navi: Lange Wiesen 1, 74081 Heilbronn
Trainingszeiten 2026 / 2027:
| MANNSCHAFT Jahrgang | Anzahl Spieler | TRAINING SPORTPLATZ (SP) | Training Halle November – März | TRAINER |
|---|---|---|---|---|
| Bambini 2020 und jünger | ca. 12 | Mi 17:00 – 18:00 Uhr SP Klingenberg | Mi/Fr 16:30 – 17:30 Uhr Halle Grundschule | Matthias Ciernioch |
| F-Jugend 2018/2019 | ca. 18 | Mi 17:00 – 18:00 Uhr SP Klingenberg | Mi/Fr 17:30 – 19:00 Uhr Halle Grundschule | Florian Diehm |
| E-Jugend 2016/2017 | ca. 20 | Mi + Fr 17:15 – 18:30 Uhr SP Klingenberg | Fr 18:00 – 19:00 Uhr Ludwig-Pfau Sporthalle, Heilbronn | Jan Belkenheid Marvin Traub Stefan Jölly |
| D-Jugend 2014/2015 | ca. 11 | Mi + Fr 17:15 – 18:30 Uhr SP Klingenberg | Fr 18:00 – 19:00 Uhr Ludwig-Pfau Sporthalle, Heilbronn | Jan Belkenheid Marvin Traub Stefan Jölly |
| C-Jugend 2012/2013 | auf Anfrage | |||
| B-Jugend 2010/2011 | auf Anfrage | |||
| A-Jugend 2008/2009 | auf Anfrage | |||
| Aktive SSV 2008 und älter | auf Anfrage | |||
| AH – Alte Herren Offen für Alle | auf Anfrage |
Kontakt
Unsere Vereinserfolge
Saison 2022/2023 – Vize-Meister Kreisliga B 1
Saison 2018/2019 – Vize-Meister Kreisliga B 1
Saison 2017/2018 – Staffelmeister D-Junioren
Saison 2016/2017 – Staffelmeister E-Junioren
Saison 2010/2011 – Meister Reserve B 1
Saison 2009/2010 – Meister Reserve B 1
Saison 2002/2003 – Meister Reserve B 1
Saison 2001/2002 – Staffelmeister D-Junioren
Saison 1999/2000 – Staffelmeister E-Junioren
